Einduitslagen poll titelkandidaten

Deelacties:


Uitslagen polls:

3e Divisie  1. UNA  44,1 %  2. Jong Vitesse  21,2 %  3. Blauw Geel '38  11,1%
HFD. kl. B  1. OSS'20  17,5 %  2. UDI'19 15,1%  3. Baronie 12,5 %
1e klasse C  1. DESO 15,1%  2. Brabantia 14,6%  3. Oirschot Vooruit  13,5%
1e klasse D  1. Geldrop  28,8%  2. Bekkerveld 20,2%  3. Chevremont 10,6%
2e klasse F  1. FC Eindhoven/av  19,2%  2. EFC 12,6%  3. Marvilde 11,1%
3e klasse C  1. Mierlo Hout 20,6%  2. Oranje Zwart H  17,2%  3. SV Budel 13,9%
3e klasse D  1. Unitas'59 20,6%  2. Braakhuizen 13,8%  3. Valkenswaard 12,9%
4e klasse F  1. Tivoli 21,4%  2. Bergeijk 19,2%  3. Woenselse Boys 16,3%
4e klasse G  1. SBC 23,6%  2. EMK 22,3%  3. ACHT 21,3%
5e klasse E  1. Waalre 24,1%  2. Sterksel 14,1%  3. Tuldania 11,8%
5e klasse F  1. RKGSV 36,9%  2. HSE 17,8%  3. Nederwetten 10,1%

© 2024 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?